VU 3021
- Tuhý 5-osý stroj, cíleně zkonstruovaný pro obrábění lisovacích nástrojů, forem a zápustek
- 5-osé obrábění na jedno upnutí pomocí vidlicové frézovací hlavy a otočného stolu
- Provedení stroje jako horní gantry pro vysokou dynamiku a přesnost obrábění
- Unikátní uzavřená konstrukce příčníku (osa X) a křížového suportu s uvnitř uloženým čtyřnásobně vedeným smykadlem (osy Y a Z)
- Konstantní výsledky obrábění z důvodu rovnoměrného termosymetrického vedení
- Provedení stroje jako horní gantry pro vysokou dynamiku a přesnost obrábění
- Pevně uložený obrobek umožňuje dosažení vysoké kvality povrchu
- 5-osé obrábění na jedno upnutí pomocí vidlicové frézovací hlavy a otočného stolu
- Velmi kompaktní stroj, velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu
- V případě specifického požadavku zákazníka je možná změna výšky stolu
- Ergonomické uspořádání – snadná obsluha a přístup do pracovního prostoru
- Přesvědčivý poměr ceny a výkonu
Soubory ke stažení
Technická data
Pojezdy | |
---|---|
Osa X [mm] | 3.000 |
Osa Y [mm] | 2.100 |
Osa Z [mm] | 1.200 |
Otočný stůl [°] | n x 360 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | F2U |
Výkon (S1/100%) [kW] | 25 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 32 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 194 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 239 |
Otáčky [1/min] | 10.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -2/+92 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 17.200 |
Polohovací krok [°] | 0,001 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T30U |
Výkon (S1/100%) [kW] | 40 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 248 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 314 |
Otáčky [1/min] | 14.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T30U CSC |
Výkon (S1/100%) [kW] | 50 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 62 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 251 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 313 |
Otáčky [1/min] | 20.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
Polohovací krok [°] | 0,001 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T30C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 40 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 248 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 314 |
Otáčky [1/min] | 14.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 8.000 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T30C CSC |
Výkon (S1/100%) [kW] | 50 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 62 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 251 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 313 |
Otáčky [1/min] | 20.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 8.000 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T21C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 42 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84 |
Otáčky [1/min] | 24.000 |
Upínací kužel | HSK - A63 |
Naklápění vřetena [°] | -100/+100 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 4.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 4.000 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T21C CSC |
Výkon (S1/100%) [kW] | 29 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 38 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 69 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 91 |
Otáčky [1/min] | 24.000 |
Upínací kužel | HSK A-63 |
Naklápění vřetena [°] | -100/+100 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 4.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 4.000 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | U2C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 33 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 40 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 1000 |
Otáčky [1/min] | 5.000 |
Upínací kužel | SK 50 / HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -185/+185 |
Otáčení hlavy [°] | -185/+185 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 3.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 6.500 |
Polohovací krok [°] | 0,001 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T15C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 42/50 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50/65 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
Otáčky [1/min] | 24.000/15.000 |
Upínací kužel | HSK - A63 / HSK - A 100 |
Naklápění vřetena [°] | -115/+115 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 5.400 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 6.120 |
Polohovací krok [°] | 0,001 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | U3C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 42/63 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50/76 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67/200 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84/242 |
Otáčky [1/min] | 24.000 / 13.000 |
Upínací kužel | HSK - A63 / HSK -A100 |
Naklápění vřetena [°] | -180/+180 |
Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 5.400 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 5.400 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Ostatní | |
---|---|
Upínací plocha [mm] | 2.300 x 2.300 |
Hmotnost obrobku [kg] | 25.000 |
Rychlost posuvu [mm/min] | 40.000 |
Zrychlení [m/s2] | 4 |
Hmotnost stroje [kg] | 75.200 |
Stáhnout Technická data