VU 3014
- Tuhý 6-osý stroj, cíleně zkonstruovaný pro obrábění lisovacích nástrojů, forem a zápustek
- 6-osé obrábění na jedno upnutí pomocí vidlicové frézovací hlavy a otočného stolu
- Provedení stroje jako horní gantry pro vysokou dynamiku a přesnost obrábění
- Unikátní uzavřená konstrukce příčníku (osa X) a křížového suportu s uvnitř uloženým čtyřnásobně vedeným smykadlem (osy Y a Z)
- Konstantní výsledky obrábění z důvodu rovnoměrného termosymetrického vedení
- Provedení stroje jako horní gantry pro vysokou dynamiku a přesnost obrábění
- Velmi kompaktní stroj, velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu
- Ergonomické uspořádání – snadná obsluha a přístup do pracovního prostoru
- Přesvědčivý poměr ceny a výkonu
Soubory ke stažení
Technická data
Pojezdy | |
---|---|
Osa X [mm] | 3.000 |
Osa Y [mm] | 1.400 |
Osa Z [mm] | 1.000 |
Otočný stůl [°] | n x 360 |
Volitelné vřeteno / hlava | |
---|---|
Typ | T30C |
Výkon (S1/100%) [kW] | 40 |
Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 248 |
Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 314 |
Otáčky [1/min] | 12.000 |
Upínací kužel | HSK - A100 |
Naklápění vřetena [°] | -100/+100 |
Otáčení hlavy [°] | -240/+240 |
Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 8.000 |
Polohovací krok [°] | kontinuální |
Ostatní | |
---|---|
Upínací plocha [mm] | 1.800 x 1.800 |
Hmotnost obrobku [kg] | 26.000 |
Rychlost posuvu [mm/min] | 40.000 |
Zrychlení [m/s2] | 4 |
Hmotnost stroje [kg] | 72.700 |
Stáhnout Technická data