VF 4535
- Tuhý 5-osý stroj, cíleně zkonstruovaný pro obrábění lisovacích nástrojů, forem a zápustek
- 5-osé obrábění na jedno upnutí dosažené dvouosou frézovací hlavou
- Provedení stroje jako horní gantry pro vysokou dynamiku a přesnost obrábění
- Unikátní uzavřená konstrukce příčníku (osa X) a křížového suportu s uvnitř uloženým smykadlem a frézovací hlavou (osy Y a Z)
- Konstantní výsledky obrábění z důvodu stabilního termosymetrického vedení
- Pevně uložený obrobek umožňuje dosažení vysoké kvality povrchu
- Vysoká produktivita výroby – stroj je určen pro hrubování i dokončování na jedno upnutí
- Velmi kompaktní stroj, velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu
- Ergonomické uspořádání – snadná obsluha a přístup do pracovního prostoru
- Přesvědčivý poměr ceny a výkonu
Soubory ke stažení
Technická data
| Pojezdy | |
|---|---|
| Osa X [mm] | 4.500 |
| Osa Y [mm] | 3.500 |
| Osa Z [mm] | 1.500 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | F2F |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 25 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 32 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 194 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 239 |
| Otáčky [1/min] | 10.000 |
| Upínací kužel | HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -2/+92 |
| Otáčení hlavy [°] | -240/+240 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 17.200 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 15.000 |
| Polohovací krok [°] | 0,001 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | F4F / F5F |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 40 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 52 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 350 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 468 |
| Otáčky [1/min] | 10.000 |
| Upínací kužel | HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -50/+95 |
| Otáčení hlavy [°] | -240/+240 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 17.200 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 15.000 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální / 0,001 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | H3F |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 41 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
| Otáčky [1/min] | 6.000 |
| Upínací kužel | SK50 / HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -105/+105 |
| Otáčení hlavy [°] | -240/+240 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 6.000 |
| Polohovací krok [°] | 0,001 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | U2C |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 33 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 40 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
| Otáčky [1/min] | 5.000 |
| Upínací kužel | SK50 / HSK-A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -185/+185 |
| Otáčení hlavy [°] | -185/+185 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 3.000 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | T30C |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 40 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 248 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 314 |
| Otáčky [1/min] | 14.000 |
| Upínací kužel | HSK - A100 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 8.000 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 8.000 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | T21C |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 42 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 50 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84 |
| Otáčky [1/min] | 24.000 |
| Upínací kužel | HSK - A63 |
| Naklápění vřetena [°] | -100/+100 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 4.000 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 4.000 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | T30C CSC |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 50 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 62 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 251 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 313 |
| Otáčky [1/min] | 20.000 |
| Upínací kužel | HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 15.000 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 8.000 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | T21C CSC |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 29 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 38 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 69 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 91 |
| Otáčky [1/min] | 24.000 |
| Upínací kužel | HSK - A63 |
| Naklápění vřetena [°] | -110/+110 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 6.500 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 4.000 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | T15C |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 42/50 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 50/65 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
| Otáčky [1/min] | 24.000/15.000 |
| Upínací kužel | HSK - A63 / HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -115/+115 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 5.400 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 6.120 |
| Polohovací krok [°] | 0,001 |
| Volitelné vřeteno / hlava | |
|---|---|
| Typ | U3C |
| Výkon (S1/100%) [kW] | 42/63 |
| Výkon (S6/40%) [kW] | 50/76 |
| Krouticí moment (S1/100%) [Nm] | 67/200 |
| Krouticí moment (S6/40%) [Nm] | 84/242 |
| Otáčky [1/min] | 24.000/13.000 |
| Upínací kužel | HSK - A63/ HSK - A100 |
| Naklápění vřetena [°] | -180/+180 |
| Otáčení hlavy [°] | -360/+360 |
| Zpevnění (naklápěcí osy) [Nm] | 5.400 |
| Zpevnění (otočné osy) [Nm] | 5.400 |
| Polohovací krok [°] | kontinuální |
| Ostatní | |
|---|---|
| Upínací plocha [mm] | 5.000 x 3.800 |
| Hmotnost obrobku [kg/m2] | 7.000 |
| Rychlost posuvu [mm/min] | 40.000 |
| Zrychlení [m/s2] | 3 |
| Hmotnost stroje [kg] | 109.900 |
Stáhnout Technická data